上海交通大学附属中学嘉定分校
嘉定区
名额到校最低分
690.5
2025 年
历年分数线趋势
到校最低
690.5
到校中位
737.5
到区最低
745.5
名额分配到校/到区批次 · 到校 38 所来源初中 · 到区 14 个区县线
历年数据
| 年份 | 批次 | 最低分 | 中位数 | 最高分 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 名额到区 | 745.5 | 750 | 760 | 14 区 |
| 2025 | 名额到校 | 690.5 | 737.5 | 752 | 38 所 |
| 2024 | 名额到区 | 740 | 753 | 759 | 15 区 |
| 2024 | 名额到校 | 703.5 | 734 | 750 | 35 所 |
| 2023 | 名额到区 | 746.5 | 755 | 759 | 13 区 |
| 2023 | 名额到校 | 704 | 732.5 | 745.5 | 28 所 |
就读初中精准查询
查看你所在区到这所高中的名额到区线,或你的初中到这所高中的名额到校门槛,请使用分数测算工具选择初中后查询。