上海中学东校
浦东新区
名额到校最低分
663.5
2025 年
历年分数线趋势
到校最低
663.5
到校中位
728.5
到区最低
725
名额分配到校/到区批次 · 到校 131 所来源初中 · 到区 12 个区县线
历年数据
| 年份 | 批次 | 最低分 | 中位数 | 最高分 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 名额到区 | 725 | 734 | 744 | 12 区 |
| 2025 | 名额到校 | 663.5 | 728.5 | 745 | 131 所 |
| 2024 | 名额到区 | 718 | 730 | 735 | 12 区 |
| 2024 | 名额到校 | 670.5 | 723.5 | 742.5 | 129 所 |
| 2023 | 名额到区 | 727.5 | 738.5 | 746.5 | 12 区 |
| 2023 | 名额到校 | 663.5 | 729 | 750 | 108 所 |
就读初中精准查询
查看你所在区到这所高中的名额到区线,或你的初中到这所高中的名额到校门槛,请使用分数测算工具选择初中后查询。