上海交通大学附属中学闵行分校
闵行区
名额到校最低分
709
2025 年
历年分数线趋势
到校最低
709
到校中位
747
到区最低
741.5
名额分配到校/到区批次 · 到校 60 所来源初中 · 到区 10 个区县线
历年数据
| 年份 | 批次 | 最低分 | 中位数 | 最高分 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 名额到区 | 741.5 | 754.5 | 762 | 10 区 |
| 2025 | 名额到校 | 709 | 747 | 762.5 | 60 所 |
| 2024 | 名额到区 | 739 | 749.5 | 760 | 10 区 |
| 2024 | 名额到校 | 658.5 | 743 | 759.5 | 59 所 |
| 2023 | 名额到区 | 747.5 | 756.5 | 762.5 | 10 区 |
| 2023 | 名额到校 | 702 | 732 | 750 | 45 所 |
就读初中精准查询
查看你所在区到这所高中的名额到区线,或你的初中到这所高中的名额到校门槛,请使用分数测算工具选择初中后查询。