上海交通大学附属中学
宝山区
名额到校最低分
695.5
2025 年
历年分数线趋势
到校最低
695.5
到校中位
752.5
到区最低
747
名额分配到校/到区批次 · 到校 77 所来源初中 · 到区 16 个区县线
历年数据
| 年份 | 批次 | 最低分 | 中位数 | 最高分 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 名额到区 | 747 | 757 | 763.5 | 16 区 |
| 2025 | 名额到校 | 695.5 | 752.5 | 762 | 77 所 |
| 2024 | 名额到区 | 740 | 753 | 760.5 | 16 区 |
| 2024 | 名额到校 | 677 | 752.5 | 764.5 | 69 所 |
| 2023 | 名额到区 | 744.5 | 756.5 | 759 | 16 区 |
| 2023 | 名额到校 | 702.5 | 746.5 | 757.5 | 59 所 |
就读初中精准查询
查看你所在区到这所高中的名额到区线,或你的初中到这所高中的名额到校门槛,请使用分数测算工具选择初中后查询。