上海大学附属中学
宝山区
名额到校最低分
668.5
2025 年
历年分数线趋势
到校最低
668.5
到校中位
712.5
到区最低
697
名额分配到校/到区批次 · 到校 64 所来源初中 · 到区 16 个区县线
历年数据
| 年份 | 批次 | 最低分 | 中位数 | 最高分 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 名额到区 | 697 | 713.5 | 729.5 | 16 区 |
| 2025 | 名额到校 | 668.5 | 712.5 | 734.5 | 64 所 |
| 2024 | 名额到区 | 677.5 | 712.5 | 733 | 16 区 |
| 2024 | 名额到校 | 664 | 714 | 726.5 | 62 所 |
| 2023 | 名额到区 | 688 | 728 | 735.5 | 16 区 |
| 2023 | 名额到校 | 680.5 | 715 | 730 | 53 所 |
就读初中精准查询
查看你所在区到这所高中的名额到区线,或你的初中到这所高中的名额到校门槛,请使用分数测算工具选择初中后查询。