上海市光明中学
黄浦区
名额到校最低分
655.5
2025 年
历年分数线趋势
到校最低
655.5
到校中位
667
到区最低
681.5
名额分配到校/到区批次 · 到校 21 所来源初中 · 到区 12 个区县线
历年数据
| 年份 | 批次 | 最低分 | 中位数 | 最高分 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 名额到区 | 681.5 | 698.5 | 710.5 | 12 区 |
| 2025 | 名额到校 | 655.5 | 667 | 681.5 | 21 所 |
| 2024 | 名额到区 | 682.5 | 701.5 | 719 | 12 区 |
| 2024 | 名额到校 | 658 | 677.5 | 689 | 22 所 |
| 2023 | 名额到区 | 696 | 711 | 720 | 11 区 |
| 2023 | 名额到校 | 660.5 | 686 | 709 | 18 所 |
就读初中精准查询
查看你所在区到这所高中的名额到区线,或你的初中到这所高中的名额到校门槛,请使用分数测算工具选择初中后查询。